bla
Source INSEE, Ministère du travail, Les Echos, Prixdubaril.com 
| Croissance PIB | Entreprises |
|---|---|
| 2008 : 0,3% | Créations d'entreprises (Mar 2009) : 47 000 |
| 2007 : 2,3% | Créations d'entreprises (2008) : 327 396 |
| 2006 : 2,1% | Défaillance d'entreprises (Mai 09) : 4443 |
| 2005 : 1,9% | Défaillance d'entreprises (Avr 09) : 4658 |
| Commerce extérieur | Epargne |
| Importations mensuelles (Juin 09): 31 449.00 millions € | 15,90% au 1er trimestre 09 |
| Exportations mensuelles (Juin 09): 27 441.00 millions € | 15,60% en 2008 |
| Balance commerciale (Juin 09) : -4 008.00 millions € | |
| Balance commerciale (2008) : 54 955.00 millions € | |
| Prix à la conso (indice/100) | SMIC |
| Juin 09 : 87 | 2009 : 8,82€/h |
| Mai 09 : 84 | 2008 : 8,71€/h |
| Tendance actuelle : déflationiste | Var : +1,26 |
| Chomage | Consommation |
| Demandeurs d'emplois (Mars 09): 2 535 200 | 21,69 milliard d'euros en Mai 09 |
| Demandeurs d'emplois (Juin 09) : 2 524 500 | |
| Taux de chomage au mois (Déc 08): 8,70% | |
| Taux de chomage au mois (Mars 09): 8,70% | |
| Taux de chomage au mois (Déc 08): 7,60% | |
| Immobilier | Automobile |
| Loyer (08) : + 2,49% | Immatriculation mensuelle : 188 635 en Juillet 09 |
| Loyer (07) : + 1,28% | Immatriculation mensuelle (Juin 09) : 235 407 |
| Ancien (07) : + 2,72% | Immatriculation annuelle (08) : 2 050 283 |
| Ancien (06) : + 2,91% | Immatriculation annuelle (07) : +2 100 000 |
| CAC 40 | Bourse USA |
| 11/08/09 : 3504 | 11/08/09 : 9337 |
| 03/08/09 : 3171 | |
| Cours EURO/DOLLAR | Cours du brut |
| 11/08/09 : 1€ = $1,44 | 11/08/09 : $71,06 |
| Revenu moyen par habitants | € |
| France (04) | 1503 |
| Dépenses Etat Francais | Recettes Etat Francais |
| Enseignement et recherche: 80,3 Md€ | TVA: 133,5 Md€ |
| Collectivités territoriales: 49,5 Md€ | Impôt sur le revenu: 57,1 Md€ |
| Dettes et engagements financiers: 40,9 Md€ | Impôt sur les sociétés: 46,1 Md€ |
| Défense: 36,2 Md€ | Taxe intérieure sur les produits pétroliers: 18 Md€ |
| Travail, emploi et solidarité: 24,3 Md€ | Autres recettes fiscales: 11,1 Md€ |
| Sécurité et justice: 22 Md€ | Autres recettes: 26,9 Md€ |
| Union européenne: 18,7 Md€ | |
| Transports, ville et logement: 15,9 Md€ | |
| Autres missions: 46,9 Md€ | |
| Total : 334,7 Md€ | Total : 292,7 Md€ |
| Déficit de l'État: 42 Md |